Nom de la formation | Taux d’obtention | Titre RNCP |
Bachelor Sport Business | 66% en 2023 | Responsable du développement commercial |
Bachelor Responsable d’une salle de sport | ||
Bachelor Communication du sport | 75% en 2023 | Chargé(e) de communication |
Bachelor esport business, communication digitale et évènementielle | ||
Mastère Sport business spécialisation Commerce et Distribution du sport | 84% en 2023 | Manager produits et marketing |
Mastère Sport business spécialisation clubs sportifs, collectivités et fédérations | ||
Mastère Sport business spécialisation Entrepreneuriat – startup sportives | ||
Mastère Communication du sport | Nouvelle formation | Manager de la communication globale |
Mastère Commerce International du sport – Manager de business unit | Nouvelle formation | Manager de business unit |
Titre (H2) de la section
Quel est le taux de réussite de la formation ?
Créer / Ajouter un bloc
Rendre la section fluide
Désactivé
La section est un accordéon
Activé
L'accordéon est ouvert
Désactivé
Couleur de fond
Light
Opacité de l'image
50%
Section image
Désactivé
Do not show in anchors
Activé